Anneaux métalliques
Description
La reliure par anneaux métalliques, appelée également reliure « wire-o », permet la réalisation de reliure esthétique et robuste assurant une manipulation sans risque du document. Avec la reliure par anneaux métalliques, vous pourrez ouvrir le document à 360 °.
La reliure par anneaux métalliques se présente : soit en longueur au format A4, soit en bobine, au pas américain de 3:1 (34 boucles) et 2:1 (23 boucles) selon les diamètres et dans des coloris différents. On peut relier des dossiers d’une épaisseur jusqu’à 38 mm sans difficultés.
L’utilisation de reliure par anneaux métalliques nécessite, pour sa pose, de matériels spécifiques aussi bien pour la perforation que pour la reliure.
La finition peut être agrémentée d’une couverture en PVC.
Caractéristiques
Référence | Ø anneau | Nb boucles A4 | Nb boucles Par bobine | Pas de perforation | ||
mm | inch/pouce | |||||
N°3 | Produit | arrêté | 34 | Produit arrêté | 3:1 | écartement 8,47 mm |
N°4 | 6,4 mm | 1/4″ | 92 000 | |||
N°5 | 8 mm | 5/16″ | 62 000 | |||
N°6 | 9,5 mm | 3/8″ | 48 000 | |||
N°7 | 11 mm | 7/16″ | 33 000 | |||
N°8 | 12,7 mm | 1/2″ | 27 000 | |||
N°9 | 14,3 mm | 9/16″ | 22 000 |
Référence | Ø anneau | Nb boucles A4 | Nb boucles Par bobine | Pas de perforation | ||
mm | inch/pouce | |||||
N°10 | 16 mm | 5/8″ | 23 | 11 000 | 2:1 | écartement 12,7mm |
N°12 | 19 mm | 3/4″ | 8 300 | |||
N°14 | 22 mm | 7/8″ | 6 000 | |||
N°16 | 25,4 mm | 1″ | 4 600 | |||
N°18 | 28,8 mm | 1-1/8″ | 3 300 | |||
N°20 | 31,8 mm | 1-1/4″ | 2 600 | |||
N°24 | 38,1 mm | 1-1/2″ |
Autres informations
Présentation |
|
Coloris |
|
Matériels associés |
|
Articles associés |
|